| Sign In | Join Free | My fazendomedia.com | 
              
  | 
      
Brand Name : CHAOYUE
Model Number : Z14
Place of Origin : Shaanxi, China
MOQ : 30 PCs
Price : USD 3.00 - 20.00 / pc
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 5000 pcs per month
Delivery Time : 1 - 3 weeks
Packaging Details : Carton box or wooden case depends on the size of products
Inner Diameter : 14 - 65 mm
Outer Diameter : 25 - 72 mm
Thickness : 26 - 35 mm
Torque : 64 - 1265 N.m
Bolt : M4 - M8
Weight : 0.091 - 0.46
Z14 Spring Loaded Clamp Mechanism Keyless Locking Ring

Mounting Example

| Fundamental Dimension [mm] | Bolt | Rated Load | Pressure on Shaft [N / mm2]  |  			Pressure on Hub [N / mm2]  |  			Torque of Tighten Bolt [N.m]  |  			Weight [kg]  |  		|||||||||
| d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | d1 | n | Torque [N·m]  |  			Axial Force [kN]  |  		||||
| 14 | 25 | 42 | 33 | 30 | 26 | 20 | 16 | M4 | 4 | 64 | 9.2 | 109 | 61 | 2.9 | 0.091 | 
| 16 | 25 | 42 | 33 | 30 | 26 | 20 | 16 | M4 | 4 | 74 | 9.2 | 95 | 61 | 2.9 | 0.082 | 
| 18 | 25 | 42 | 33 | 30 | 26 | 20 | 16 | M4 | 4 | 82 | 9.2 | 85 | 61 | 2.9 | 0.072 | 
| 19 | 25 | 42 | 33 | 30 | 26 | 20 | 16 | M4 | 4 | 87 | 9.2 | 80 | 61 | 2.9 | 0.068 | 
| 20 | 30 | 50 | 39 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 150 | 15 | 124 | 82 | 6 | 0.113 | 
| 22 | 30 | 50 | 39 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 165 | 15 | 113 | 82 | 6 | 0.11 | 
| 24 | 30 | 50 | 39 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 180 | 15 | 104 | 82 | 6 | 0.088 | 
| 25 | 36 | 55 | 45 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 187 | 15 | 100 | 69 | 6 | 0.144 | 
| 28 | 36 | 55 | 45 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 210 | 15 | 89 | 69 | 6 | 0.121 | 
| 30 | 36 | 55 | 45 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 225 | 15 | 83 | 69 | 6 | 0.105 | 
| 32 | 42 | 62 | 51 | 33 | 28 | 20 | 16 | M5 | 4 | 240 | 15 | 77 | 59 | 6 | 0.2 | 
| 35 | 42 | 62 | 51 | 33 | 28 | 20 | 16 | M5 | 4 | 260 | 15 | 71 | 59 | 6 | 0.173 | 
| 36 | 42 | 62 | 51 | 33 | 28 | 20 | 16 | M5 | 4 | 270 | 15 | 69 | 59 | 6 | 0.162 | 
| 38 | 44 | 66 | 54 | 34 | 28 | 20 | 16 | M6 | 4 | 400 | 21.2 | 93 | 80 | 10 | 0.182 | 
| 40 | 48 | 70 | 58 | 34 | 28 | 20 | 16 | M6 | 4 | 425 | 21.2 | 88 | 73 | 10 | 0.223 | 
| 42 | 48 | 70 | 58 | 34 | 28 | 20 | 16 | M6 | 4 | 446 | 21.2 | 83 | 73 | 10 | 0.191 | 
| 45 | 55 | 82 | 67 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 875 | 38.9 | 115 | 94 | 25 | 0.4 | 
| 48 | 55 | 82 | 67 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 935 | 38.9 | 107 | 94 | 25 | 0.35 | 
| 50 | 62 | 89 | 74 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 974 | 38.9 | 103 | 83 | 25 | 0.5 | 
| 55 | 62 | 89 | 74 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 1070 | 38.9 | 94 | 83 | 25 | 0.41 | 
| 60 | 72 | 99 | 84 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 1165 | 38.9 | 86 | 71 | 25 | 0.58 | 
| 65 | 72 | 99 | 84 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 1265 | 38.9 | 79 | 71 | 25 | 0.46 | 
| 
                                             | 
                
                        Spring Loaded 1265N.M Torque 72mm OD Expansion Joint Sleeve Images |